Who is Who Tatarstan - 2015
Золотой флот.
1. Николаев Александр, Тольятти 2. Мищенко Никита, Тольятти 3. Сираев Артур, Наб.Челны
| Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | N | W | Кр. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Николаев Александр | 2 | 2 | 1 | 1 | 6,0 | ||
| 2 | Мищенко Никита | 5 | 1 | 2 | 2 | 10,0 | ||
| 3 | Сираев Артур | 6 | 3 | 3 | 8 | 20,0 | ||
| 4 | Щапов Богдан | 3 | 8 | 10 | 5 | 26,0 | ||
| 5 | Константинов Рустам | 1 | 15 | 8 | 6 | 30,0 | 1 | |
| 6 | Хейдер Ренат | ocs | 7 | 5 | 3 | 33,0 | 2 | |
| 7 | Михайлов Василий | 11 | 6 | 7 | 9 | 33,0 | 3 | |
| 8 | Полтанов Андрей | 8 | 11 | 12 | 4 | 35,0 | 4 | |
| 9 | Елатомцев Георгий | 10 | 9 | 6 | 11 | 36,0 | ||
| 10 | Загоруйко Иван | 9 | 5 | 9 | 16 | 39,0 | ||
| 11 | Федореев Никита | 14 | 13 | 4 | 13 | 44,0 | ||
| 12 | Башкиров Игорь | 7 | 12 | 11 | 14 | 44,0 | ||
| 13 | Слободов Глеб | ocs | 4 | 16 | 7 | 45,0 | ||
| 14 | Серочкин Алексей | 4 | 14 | 15 | 12 | 45,0 | ||
| 15 | Чернятин Павел | 12 | 16 | 13 | 10 | 51,0 | 5 | |
| 16 | Золоторев Кирилл | 13 | 10 | 14 | 15 | 52,0 | ||
| 17 | Куклин Роман | dnc | dnc | dnc | dnc | 72,0 |
Серебряный флот.
| Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | N | W | Кр. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Башкиров Дмитрий | 4 | 3 | 2 | 1 | 10,0 | 6 | |
| 2 | Золоторев Егор | 2 | 1 | 8 | 4 | 15,0 | ||
| 3 | Протопопов Дмитрий | 3 | 5 | 1 | 6 | 15,0 | 7 | |
| 4 | Седов Семен | 1 | 11 | 3 | 5 | 20,0 | ||
| 5 | Огурцова Василина | 7 | 9 | 5 | 3 | 24,0 | 1 | |
| 6 | Кочнев Роман | 12 | 6 | 6 | 2 | 26,0 | ||
| 7 | Мальцев Павел | 10 | 4 | 4 | 9 | 27,0 | ||
| 8 | Андрианов Сергей | 8 | 2 | 9 | 10 | 29,0 | 8 | |
| 9 | Голофаев Михаил | 9 | 7 | 7 | 8 | 31,0 | ||
| 10 | Осетров Сергей | 6 | 8 | 13 | 11 | 38,0 | 9 | |
| 11 | Елатомцева Ефросиния | 5 | 13 | 15 | 7 | 40,0 | 2 | |
| 12 | Чернышов Александр | 13 | 12 | 12 | 13 | 50,0 | 10 | |
| 13 | Шуляев Алексей | 11 | 14 | 11 | 15 | 51,0 | 11 | |
| 14 | Шаров Алексей | 15 | 15 | 10 | 12 | 52,0 | 12 | |
| 15 | Величко Сергей | 16 | 10 | 14 | 16 | 56,0 | 13 | |
| 16 | Савватеева Вера | 14 | 16 | 16 | 14 | 60,0 | 3 | |
| 17 | Огурцов Виктор | 17 | dnf | dnc | dnc | 71,0 | 14 |
Квалификация:
1 группа.
| Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | N | W | Кр. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Федореев Никита | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 16,0 | ||
| 2 | Щапов Богдан | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 16,0 | ||
| 3 | Слободов Глеб | 2 | 1 | 7 | 4 | 6 | 20,0 | ||
| 4 | Михайлов Василий | 1 | 4 | 10 | 5 | 1 | 21,0 | 1 | |
| 5 | Башкиров Игорь | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 23,0 | ||
| 6 | Золоторев Кирилл | 9 | 9 | 6 | 1 | 4 | 29,0 | ||
| 7 | Серочкин Алексей | 6 | 3 | 5 | 8 | 7 | 29,0 | ||
| 8 | Елатомцев Георгий | 7 | 5 | 3 | 13 | 9 | 37,0 | ||
| 9 | Загоруйко Иван | 8 | 8 | 8 | 7 | 10 | 41,0 | ||
| 10 | Мальцев Павел | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 50,0 | ||
| 11 | Голофаев Михаил | dnf | 10 | 9 | 9 | 11 | 57,0 | ||
| 12 | Шуляев Алексей | dnf | 12 | 14 | 11 | 13 | 68,0 | 2 | |
| 13 | Огурцова Василина | dnf | 15 | 12 | 12 | 14 | 71,0 | 1 | |
| 14 | Осетров Сергей | dnf | 14 | 13 | dnf | 12 | 75,0 | 3 | |
| 15 | Седов Семен | dnf | 13 | dns | dnc | dnc | 85,0 | ||
| 16 | Шаров Алексей | dnf | dnf | 15 | dnf | dnc | 87,0 | 4 | |
| 17 | Чернышов Александр | dnf | dnc | dnc | dnc | dnc | 90,0 | 5 |
2 группа.
| Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | N | W | Кр. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Куклин Роман | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9,0 | ||
| 2 | Николаев Александр | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 11,0 | ||
| 3 | Полтанов Андрей | 9 | 3 | 4 | 4 | 4 | 24,0 | 1 | |
| 4 | Мищенко Никита | 2 | 5 | 6 | 7 | 6 | 26,0 | ||
| 5 | Константинов Рустам | 4 | 9 | 2 | 9 | 8 | 32,0 | 2 | |
| 6 | Сираев Артур | ocs | 2 | 5 | 2 | 7 | 34,0 | ||
| 7 | Хейдер Ренат | 8 | 6 | 7 | 6 | 9 | 36,0 | 3 | |
| 8 | Чернятин Павел | 5 | 7 | 9 | 11 | 5 | 37,0 | 4 | |
| 9 | Кочнев Роман | ocs | 8 | 10 | 5 | 3 | 44,0 | ||
| 10 | Протопопов Дмитрий | 6 | 10 | rdg(b) | 10 | 13 | 47,0 | 5 | |
| 11 | Андрианов Сергей | 10 | 11 | 13 | 8 | 10 | 52,0 | 6 | |
| 12 | Золоторев Егор | 7 | 13 | 8 | 14 | 14 | 56,0 | ||
| 13 | Огурцов Виктор | 13 | 12 | 14 | 12 | 15 | 66,0 | 7 | |
| 14 | Величко Сергей | 12 | 16 | 15 | 13 | 12 | 68,0 | 8 | |
| 15 | Башкиров Дмитрий | 11 | dnf | 12 | dnf | 11 | 70,0 | 9 | |
| 16 | Савватеева Вера | 14 | 15 | 11 | dnf | dnc | 76,0 | 1 | |
| 17 | Елатомцева Ефросиния | 15 | 14 | 16 | dnf | 16 | 79,0 | 2 |
Гонка у Кремля.
| Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | N | W | Кр. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Константинов Рустам | (1) | 1 | 1 | 1 | 3,0 | |||
| 2 | Николаев Александр | 2 | 2 | 2 | (3) | 6,0 | |||
| 3 | Протопопов Дмитрий | (10) | 6 | 4 | 2 | 12,0 | |||
| 4 | Хейдер Ренат | 5 | (7) | 3 | 4 | 12,0 | |||
| 5 | Мищенко Никита | 3 | 3 | (10) | 9 | 15,0 | |||
| 6 | Загоруйко Иван | (9) | 4 | 5 | 6 | 15,0 | |||
| 7 | Федореев Никита | 6 | (8) | 6 | 5 | 17,0 | |||
| 8 | Мальцев Павел | 4 | (10) | 7 | 7 | 18,0 | |||
| 9 | Чернятин Павел | 7 | 5 | (11) | 10 | 22,0 | |||
| 10 | Огурцова Василина | 8 | 9 | 8 | (11) | 25,0 | |||
| 11 | Голофаев Михаил | (11) | 11 | 9 | 8 | 28,0 | |||
| 12 | Кочнев Роман | (dnf) | dnc | dnc | dnc | 39,0 |