Who is Who Dahab - 6



Предварительные результаты в классе "Оптимист"


Участник 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Очки
1 Харюткина Екатерина 2 2 3 3 3 1 1 1 6 1 23,0
2 Обухова Яна 4 3 1 4 2 2 3 2 3 2 26,0
3 Барцева Ольга 3 1 4 1 1 3 4 3 1 10 31,0
4 Сысцов Ефим 1 4 2 2 4 5 2 4 2 10 36,0
5 Малышев Даниил 5 10 10 10 5 4 5 5 5 3 62,0
6 Мищенко Кирилл 10 10 10 10 10 10 6 10 4 4 84,0
7 Калашникова Аленксандра 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100,0
8 Урахова Юлиана 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100,0
9 Полтанов Тимофей 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100,0






Предварительные результаты в классе "Лазер 4.7"

Участник 1 2 3 4 5 6 7 8 Очки
1 Пискунов Максим 1 1 1 1 1 2 1 3 11,0
2 Машункин Михаил 1 1 1 2 3 1 2 3 14,0
3 Вахрушев Егор 2 3 2 3 2,5 1 1 1 15,5
4 Полтанова Анна 2 4 3 4 2 3 3 2 23,0
5 Миндарь Елена 3 2 2 5 3 2 2 5 24,0
6 Фадина Елизавета 4 6 3 3,5 1 4 4 4 29,5
7 Тимохин Антон 6 2 4 3 4 4 4 4 31,0
8 Зубков Мирон 3 3 4 5 4 5 3 4 31,0
9 Кашаев Вячеслав 6 6 5 2 2 3 5 2 31,0
10 Попов Ярослав 6 5 6 4 5 5 5 5 41,0






Предварительные результаты в классе "Лазер"

Участник 1 2 3 4 5 Очки
1 Катаев Денис 1 1 1 1 1 5,0
2 Акулиничев Сергей 1 1 3 2 1 8,0
3 Левчук Екатерина 1 2 2 1 2 8,0
4 Николаев Александр 2 1 4 1 1 9,0
5 Петрига Михаил 2 4 3 2 2 13,0
6 Полтанов Андрей 4 2 1 4 3 14,0
7 Федореев Никита 4 3 1 3 3 14,0
8 Мищенко Никита 5 2 3 3 2 15,0
9 Решетова Александра 2 3 5 2 4 16,0
10 Неронов Станислав 3 4 4 3 3 17,0
11 Ивановский Владислав 3 4 2 4 5 18,0
12 Хайдуков Андрей 5 3 2 5 4 19,0
13 Вологодских Юрий 3 5 3 5 4 20,0
4 Шипунов Сергей 4 5 4 4 5 22,0
15 Огурцов Виктор 6 6 6 6 6 30,0