Who is who - KIDS 2009
Строгино
12.09.2009 - 13.09.2009
Официальные результаты, класс "(1 финал)"
Класс: (1 финал)
| № | Номер на парусе |
Участник (ФИО) | ГодР | Рзр | Гонки | Очки | Место | Тренер/Город/Команда | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гн.1 | гн.2 | гн.3 | гн.4 | гн.5 | гн.6 | гн.7 | ||||||||
| 1 | 414,102,41,б/н,758,614,504 | Ушков Никита | 1998 | 1ю | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 19,0 | 1 | Фролова М.А., Лукашова Ю.А., Парфененко А.А. Долгопрудный МО ПК "Водник" |
| 2 | 102,41,б/н,758,614,504,414 | Ушков Михаил | 1999 | 1ю | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 20,0 | 2 | Фролова М.А., Лукашова Ю.А., Парфененко А.А. Долгопрудный МО ПК "Водник" |
| 3 | 758,614,504,414,102,41,б/н | Кравченко Марина | 1996 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 21,0 | 3 | Кротова С.Н. Москва ЭШВСМ по ПВС - ДЮЦ "Норд-Вест" |
| 4 | 614,504,414,102,41,б/н,758 | Григорин-рябов Тимофей | 1996 | 1ю | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 26,0 | 4 | Кротова С.Н. Москва ДЮЦ "Норд-Вест" |
| 5 | б/н,758,614,504,414,102,41 | Никитина Арина | 1999 | 1ю | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 28,0 | 5 | Фролова М.А., Лукашова Ю.А. Долгопрудный МО ПК "Водник" |
| 6 | 504,414,102,41,б/н,758,614 | Зубков Тимофей | 1999 | 1 | 7 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 35,0 | 6 | Кротова С.Н. Москва ШВСМ, ДЮЦ "Норд-Вест" |
| 7 | 41,б/н,758,614,504,414,102 | Семенов Николай | 1995 | 2ю | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 47,0 | 7 | Андронов Г.В. Москва РДОО ПК "Гардемарины" |
Председатель ГК_____________/Прибылов В.Б./