Who is Who Dahab - 6
класс "Оптимист"
| Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барцева Ольга | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 58,0 |
| 2 | Харюткина Екатерина | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7,5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 66,5 |
| 3 | Обухова Яна | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | 2 | 10 | 1 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10 | 3,7 | 87,7 |
| 4 | Сысцов Ефим | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 10 | 10 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 92,1 |
| 5 | Малышев Даниил | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 10 | 4 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 145,0 |
| 6 | Полтанов Тимофей | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 3 | 6 | 10 | 10 | 10 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 194,0 |
| 7 | Мищенко Кирилл | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 224,0 |
| 8 | Калашникова Аленксандра | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 240,0 |
| 8 | Урахова Юлиана | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 240,0 |
класс "Лазер 4.7"
| Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пискунов Максим | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26,0 |
| 2 | Машункин Михаил | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 35,0 |
| 3 | Вахрушев Егор | 2 | 3 | 2 | 3 | 2,5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 38,5 |
| 4 | Полтанова Анна | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 53,0 |
| 5 | Миндарь Елена | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 54,0 |
| 6 | Тимохин Антон | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 63,0 |
| 7 | Фадина Елизавета | 4 | 6 | 3 | 3,5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 63,5 |
| 8 | Зубков Мирон | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 70,0 |
| 9 | Кашаев Вячеслав | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 83,0 |
| 10 | Попов Ярослав | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 92,0 |
класс "Лазер"
| Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Катаев Денис | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 17,0 |
| 2 | Акулиничев Сергей | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 22,0 |
| 3 | Левчук Екатерина | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 22,0 |
| 4 | Николаев Александр | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1,8 | 1,8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 22,6 |
| 5 | Решетова Александра | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 24,0 |
| 6 | Мищенко Никита | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 31,0 |
| 7 | Петрига Михаил | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 33,0 |
| 8 | Ивановский Владислав | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 36,0 |
| 9 | Федореев Никита | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 38,0 |
| 10 | Вологодских Юрий | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 40,0 |
| 11 | Неронов Станислав | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 3 | 42,5 |
| 12 | Полтанов Андрей | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 56,0 |
| 13 | Шипунов Сергей | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 56,0 |
| 14 | Хайдуков Андрей | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 61,0 |
| 15 | Огурцов Виктор | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 72,0 |