Who is Who Konakovo - 2015
Золотой флот.
1. Пильгунов Виктор, Москва 2. Машункин Михаил, Москва 3. Богданов Юрий, Долгопрудный
| Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | N | W | Кр. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пильгунов Виктор | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | ||
| 2 | Машункин Михаил | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 17,0 | ||
| 3 | Богданов Юрий | 10 | 6 | 2 | 10 | 2 | 30,0 | ||
| 4 | Константинов Рустам | 4 | 8 | 6 | 13 | 3 | 34,0 | 1 | |
| 5 | Черемисова Александра | 5 | 7 | 14 | 5 | 5 | 36,0 | 1 | |
| 6 | Хейдер Ренат | 14 | 1 | 5 | 11 | 9 | 40,0 | 2 | |
| 7 | Салахутдинова Анастасия | 7 | 11 | 13 | 2 | 8 | 41,0 | 2 | |
| 8 | Родомакина Анастасия | 3 | 15 | 4 | 9 | 10 | 41,0 | 3 | |
| 9 | Кашаев Вячеслав | 9 | 5 | 11 | 7 | 11 | 43,0 | ||
| 10 | Михайлов Василий | 13 | 3 | 12 | 17 | 7 | 52,0 | 3 | |
| 11 | Кашаев Михаил | 12 | 13 | 8 | 14 | 6 | 53,0 | 4 | |
| 12 | Мурова Дарья | 8 | 14 | 10 | 8 | 13 | 53,0 | 4 | 5 |
| 13 | Маслова Анастасия | 18 | 10 | 9 | 3 | 15 | 55,0 | 5 | |
| 14 | Багинян Андрей | 17 | 9 | 7 | 16 | 18 | 67,0 | ||
| 15 | Башкиров Игорь | 11 | ocs | 15 | 6 | 17 | 69,0 | ||
| 16 | Бусыгин Глеб | 6 | ocs | 17 | 12 | 14 | 69,0 | ||
| 17 | Терсинцева Татьяна | 16 | 12 | 16 | 15 | 12 | 71,0 | 6 | |
| 18 | Огурцова Василина | 15 | 16 | 18 | 18 | 16 | 83,0 | 7 | |
| 19 | Яхинсон Вадим | 19 | 17 | 19 | 19 | 19 | 93,0 | 6 |
Серебряный флот.
| Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | N | W | Кр. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Савинич Игорь | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | 15,0 | ||
| 2 | Толстов Герман | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 18,0 | ||
| 3 | Баюнов Артём | 5 | 5 | 1 | 5 | 8 | 24,0 | ||
| 4 | Голофаев Михаил | 6 | 4 | 6 | 8 | 1 | 25,0 | ||
| 5 | Протопопов Дмитрий | 2 | 1 | 7 | 9 | 13 | 32,0 | 7 | |
| 6 | Кудрявцева Анна | 14 | 7 | 9 | 4 | 5 | 39,0 | 8 | |
| 7 | Ильков Сергей | 8 | 14 | 3 | 11 | 4 | 40,0 | 8 | |
| 8 | Ероховец Михаил | 3 | 10 | 5 | 16 | 6 | 40,0 | 9 | |
| 9 | Беляев Сергей | 12 | 9 | 17 | 2 | 2 | 42,0 | ||
| 10 | Пец Игорь | 4 | 8 | 10 | 6 | 14 | 42,0 | ||
| 11 | Мальцев Павел | 10 | 16 | 8 | 13 | 9 | 56,0 | ||
| 12 | Шаров Алексей | 9 | 11 | 11 | 14 | 11 | 56,0 | 10 | |
| 13 | Литвинов Олег | 16 | 15 | 13 | 7 | 12 | 63,0 | ||
| 14 | Чернышов Александр | 17 | 6 | dnf | 12 | 10 | 65,0 | 11 | |
| 15 | Худяков Владимир | 13 | 13 | 12 | 10 | dnc | 68,0 | ||
| 16 | Бочагова Анастасия | 11 | 12 | 14 | 17 | 15 | 69,0 | 9 | 12 |
| 17 | Пискарева Светлана | 15 | 17 | 15 | dnf | 17 | 84,0 | 10 | |
| 18 | Пушкин Сергей | 18 | 18 | dnf | 15 | 18 | 89,0 | ||
| 19 | Нестеренко Григорий | 19 | 19 | 16 | dnf | 16 | 90,0 |
Квалификация:
1 группа.
| Участник | 1 | 2 | N | W | Кр. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пильгунов Виктор | 1 | 1 | 2,0 | ||
| 2 | Салахутдинова Анастасия | 2 | 3 | 5,0 | 1 | |
| 3 | Богданов Юрий | 4 | 2 | 6,0 | ||
| 4 | Родомакина Анастасия | 3 | 6 | 9,0 | 2 | |
| 5 | Терсинцева Татьяна | 5 | 5 | 10,0 | 3 | |
| 6 | Михайлов Василий | 8 | 4 | 12,0 | 1 | |
| 7 | Башкиров Игорь | 6 | 8 | 14,0 | ||
| 8 | Маслова Анастасия | 7 | 7 | 14,0 | 4 | |
| 9 | Яхинсон Вадим | 9 | 9 | 18,0 | 2 | |
| 10 | Толстов Герман | 11 | 11 | 22,0 | ||
| 11 | Пец Игорь | 12 | 12 | 24,0 | ||
| 12 | Баюнов Артём | 15 | 10 | 25,0 | ||
| 13 | Савинич Игорь | 10 | 17 | 27,0 | ||
| 14 | Протопопов Дмитрий | 13 | 15 | 28,0 | 3 | |
| 15 | Беляев Сергей | 14 | 16 | 30,0 | ||
| 16 | Литвинов Олег | 17 | 14 | 31,0 | ||
| 17 | Кудрявцева Анна | dnf | 13 | 33,0 | 5 | |
| 18 | Чернышов Александр | 16 | 18 | 34,0 | 4 | |
| 19 | Пушкин Сергей | dnf | 19 | 39,0 |
2 группа.
| Участник | 1 | 2 | N | W | Кр. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Константинов Рустам | 2 | 1 | 3,0 | 1 | |
| 2 | Машункин Михаил | 1 | 6 | 7,0 | ||
| 3 | Кашаев Вячеслав | 5 | 2 | 7,0 | ||
| 4 | Мурова Дарья | 6 | 3 | 9,0 | 1 | 2 |
| 5 | Черемисова Александра | 10 | 5 | 15,0 | 2 | |
| 6 | Хейдер Ренат | 8 | 7 | 15,0 | 3 | |
| 7 | Бусыгин Глеб | 7 | 9 | 16,0 | ||
| 8 | Огурцова Василина | 3 | 15 | 18,0 | 3 | |
| 9 | Багинян Андрей | 15 | 4 | 19,0 | ||
| 10 | Кашаев Михаил | 4 | 17 | 21,0 | 4 | |
| 11 | Бочагова Анастасия | 9 | 12 | 21,0 | 4 | 5 |
| 12 | Ильков Сергей | 11 | 10 | 21,0 | 6 | |
| 13 | Мальцев Павел | 12 | 11 | 23,0 | ||
| 14 | Пискарева Светлана | 17 | 8 | 25,0 | 5 | |
| 15 | Голофаев Михаил | 13 | 13 | 26,0 | ||
| 16 | Ероховец Михаил | 18 | 14 | 32,0 | 7 | |
| 17 | Худяков Владимир | 14 | 18 | 32,0 | ||
| 18 | Шаров Алексей | 16 | 16 | 32,0 | 8 | |
| 19 | Нестеренко Григорий | 19 | 19 | 38,0 |