Who is Who Piter - 2012
Золотой флот
1. Ивановский Владислав, Санкт-Петербург 2. Хаиров Марат, Долгопрудный 3. Коновалов Виталий, Санкт-Петербург
| Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | N | W | Кр. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ивановский Владислав | 3 | (12) | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | |
| 2 | Хаиров Марат | 1 | 2 | (6) | 4 | 4 | 11 | ||
| 3 | Коновалов Виталий | 4 | 4 | 3 | (6) | 1 | 12 | ||
| 4 | Рассказов Дмитрий | scp | 6 | (scp) | 1 | 2 | 14 | ||
| 5 | Кустов Олег | (9) | 1 | 2 | 7 | 9 | 19 | ||
| 6 | Севастьянова Юлия | (11) | 3 | 8 | 5 | 6 | 22 | 1 | |
| 7 | Галло Виталий | 5 | 5 | (10) | 9 | 5 | 24 | ||
| 8 | Салахутдинова Анастасия | 8 | 7 | 7 | 3 | (10) | 25 | 2 | |
| 9 | Русаков Никита | 6 | 9 | 4 | (ocs) | 7 | 26 | ||
| 10 | Недошивин Григорий | 7 | 8 | (11) | 11 | 11 | 37 | ||
| 11 | Полтанов Андрей | 10 | 11 | (ocs) | 8 | 8 | 37 | 2 | |
| 12 | Ризниченко Александра | (dnf) | 10 | 9 | 10 | 12 | 41 | 3 | 3 |
Серебряный флот
13. Худский Василий, Санкт-Петербург 14. Дедушенко Алина, Санкт-Петербург 16. Дорохов Илья, Долгопрудный
| Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | N | W | Кр. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Худский Василий | 2 | 1 | (6) | 1 | 1 | 5 | ||
| 14 | Дедушенко Алина | 1 | 4 | 2 | 3 | (6) | 10 | 4 | |
| 15 | Дорохов Илья | 5 | 6 | 1 | 4 | (ocs) | 16 | ||
| 16 | Микрюков Евгений | 4 | 3 | 5 | (8) | 5 | 17 | 4 | |
| 17 | Слободов Глеб | 9 | 2 | 3 | 5 | (ocs) | 19 | ||
| 18 | Марьин Юрий | 6 | (11) | 4 | 7 | 4 | 21 | 5 | |
| 19 | Галло Александр | 7 | 7 | (ocs) | 9 | 2 | 25 | ||
| 20 | Севастьянов Павел | 8 | (10) | 8 | 6 | 3 | 25 | ||
| 21 | Закатов Алексей | (dnf) | 5 | 11 | 2 | 8 | 26 | ||
| 22 | Недошивин Михаил | 3 | 8 | 7 | (dnf) | 10 | 28 | ||
| 23 | Кудряшов Никита | 10 | 9 | 9 | (11) | 9 | 37 | ||
| 24 | Бубнов Александр | 11 | (12) | 10 | 10 | 7 | 38 | 6 |
Бронзовый флот
25. Пыжов Константин 26. Протопопов Дмитрий, Ярославль 27. Кашаев Михаил, Москва
| Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | N | W | Кр. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Пыжов Константин | 1 | 1 | (4) | 3 | 1 | 6 | ||
| 26 | Протопопов Дмитрий | 2 | 2 | 1 | 2 | (ocs) | 7 | 7 | |
| 27 | Кашаев Михаил | (5) | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | ||
| 28 | Кобелев Олег | 3 | (7) | 5 | 4 | 4 | 16 | 8 | |
| 29 | Брюзга Сергей | 6 | (8) | 3 | 8 | 3 | 20 | 9 | |
| 30 | Пчелинцев Александр | (8) | 4 | 7 | 6 | 6 | 23 | ||
| 31 | Огурцов Виктор | 7 | 5 | 6 | 5 | (ocs) | 23 | 10 | |
| 32 | Попов Аркадий | 4 | scp | 8 | (dnf) | 5 | 24 | ||
| 33 | Иевлев Сергей | (dnf) | 9 | 9 | 7 | 7 | 32 | ||
| 34 | Лобанов Артур | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 44 |